Precio del dólar sábado 12 de septiembre de 2026
El dólar hoy en República Dominicana se cotiza este sábado 12 de septiembre con una compra promedio de RD$57.03 y una venta promedio de RD$59.92. Banco BDI ofrece la mayor tasa para quienes quieren vender dólares, con RD$58.20, mientras Banco Ademi presenta la venta más baja, con RD$59.80 por dólar.
Lo más importante
- Compra promedio: RD$57.03.
- Venta promedio: RD$59.92.
- Mejor banco para vender dólares: Banco BDI, RD$58.20.
- Mejor banco para comprar dólares: Banco Ademi, RD$59.80.
Dólar hoy banco por banco
| Banco | Compra | Venta | Spread | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Banreservas | RD$56.40 | RD$59.90 | RD$3.50 | Actualizado |
| Banco BHD | RD$56.00 | RD$59.90 | RD$3.90 | Actualizado |
| Banesco | RD$56.50 | RD$59.90 | RD$3.40 | Actualizado |
| Scotiabank | RD$56.10 | RD$60.00 | RD$3.90 | Actualizado |
| Asociación Popular | RD$57.00 | RD$59.90 | RD$2.90 | Actualizado |
| Banco Santa Cruz | RD$58.05 | RD$60.05 | RD$2.00 | Actualizado |
| Banco LAFISE | RD$56.60 | RD$59.90 | RD$3.30 | Actualizado |
| Banco Vimenca | RD$57.90 | RD$59.90 | RD$2.00 | Actualizado |
| Banco BDI | RD$58.20 | RD$60.00 | RD$1.80 | Actualizado |
| Banco Ademi | RD$57.60 | RD$59.80 | RD$2.20 | Actualizado |
| Banco López de Haro | RD$57.00 | RD$59.90 | RD$2.90 | Actualizado |
| Asoc. La Nacional | RD$57.00 | RD$59.90 | RD$2.90 | Actualizado |
Por su parte, plataformas de envío como Western Union (Vimenca) reportan una tasa de RD$57,01 por dólar (compra). Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 5701,47 pesos dominicanos.
Por su parte, Caribe Express reporta una tasa de RD$58,25 por dólar. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 5825 pesos dominicanos.

Precio del dólar viernes 30 de octubre 2026
Precio del dólar martes 27 de octubre 2026
Precio del dólar domingo 25 de octubre 2026
Precio del dólar hoy viernes 23 de octubre 2026 