Aerolinea | Vuelo | Origen | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1593 | Newark | 10:03 AM | 10:02 AM | Arrived |
![]() | 237 | New York | 11:41 AM | 11:50 AM | On Time |
![]() | 2723 | Boston | 12:30 PM | 01:18 PM | Delayed |
![]() | 1493 | Newark | 01:15 PM | 01:22 PM | On Time |
![]() | 450 | New York | 01:53 PM | 02:00 PM | On Time |
![]() | 137 | New York | 01:53 PM | 02:07 PM | On Time |
![]() | 923 | Boston | 03:45 PM | 03:57 PM | On Time |
![]() | 1537 | New York | 04:54 PM | 04:56 PM | On Time |
![]() | 893 | Newark | 06:36 PM | 06:36 PM | On Time |
![]() | 337 | New York | 10:13 PM | 10:13 PM | On Time |
![]() | 437 | New York | 11:56 PM | 11:56 PM | On Time |
Llegadas
Aerolinea | Vuelo | Destino | Programado | Estimado | Estatus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2536 | New York | 10:40 AM | 11:07 AM | Departed |
![]() | 1594 | Newark | 11:17 AM | 11:17 AM | Departed |
![]() | 736 | New York | 12:41 PM | 12:41 PM | On Time |
![]() | 2724 | Boston | 01:30 PM | 01:56 PM | Delayed |
![]() | 1494 | Newark | 02:15 PM | 02:15 PM | On Time |
![]() | 1436 | New York | 03:15 PM | 03:15 PM | On Time |
![]() | 924 | Boston | 05:00 PM | 05:00 PM | On Time |
![]() | 1536 | New York | 06:27 PM | 06:27 PM | On Time |
![]() | 894 | Newark | 07:36 PM | 07:36 PM | On Time |
Sé el primero en comentar en «Reapertura Aeropuerto Internacional Del Cibao. Vuelos»