La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) explicó que para hoy miércoles no se prevén cambios en las condiciones del tiempo, debido a la permanencia del sistema de alta presión sobre la región.
Por tal razón, predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias sobre el país, con posibles chubascos ampliamente aislados, debido a los efectos de viento del este y la orografía local hacia localidades de la región noreste y la llanura oriental.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min. °C |
Santiago | Nubes dispersas con neblinas matutinas. | 29/31 | 16/18 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado. | 27/29 | 17/19 |
Duarte | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos débiles en la tarde. Neblinas matutinas. | 29/ 31 | 18/20 |
Constanza | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 16/ 18 | 08/10 |
Peravia | Nubosidad aislada. | 29/ 31 | 17/19 |
San P. de Macorís | Nubosidad aislada con incrementos nubosos ocasionales. | 28/ 30 | 17/19 |
La Romana | Mayormente soleado. | 28/ 30 | 17/19 |
La Vega | Nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde. | 29/ 31 | 10/16 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas con aumentos nubosos en la tarde. | 29/ 31 | 10/16 |
San Cristóbal | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 14/16 |
Samaná | Nubosidad aislada siendo medio nublado en ocasiones con chubascos débiles. | 29/ 31 | 17/19 |
Monte Cristi | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 17/19 |
Azua | Nubes dispersas. | 28/ 30 | 18/20 |
San Juan | Nubes aisladas. | 27/ 29 | 16/20 |
Barahona | Nubes dispersas. | 28/30 | 18/20 |
La Altagracia | Nubes aisladas a medio nublado en ocasiones |
ESCASAS LLUVIAS ONAMET PRONÓSTICO DEL TIEMPO